محتوى فارغ!
توافر الحالة: | |
---|---|
الكمية: | |
تفاصيل المنتج
1. الملف الشخصي | 6063-T5 سبيكة الألمنيوم الحرارية |
2. العلامة التجارية الملف الشخصي | نظام Schuco ألمانيا ، النظام المحلي |
3. الانتهاء من السطح | طلاء مسحوق ، أنود ، نقل الحبيبات الخشبية ، Elestrophoresis ، الطلاء الفلوروكربون. |
4. سمك الملف الشخصي | 1.6 مم-3.0 مم ، |
5. خيار الزجاج | الزجاج المزدوج المعزول: 5 مم/6 مم+12A/15A+6MM ، فاصل حافة دافئ منخفض و غاز الأرجون اختياري الزجاج المعزول الثلاثي: 5 ملم+ 9A/12A/15A/18A+ 5MM+ 9A/12A/15A/18A+ 5MM ، فاصل حافة دافئ منخفض و غاز الأرجون اختياري الزجاج المعزول الرقائقي: 5 مم+0.76pvb/ 1.14pvb+5mm+12a+5mm ، واضحة ، ملونة ، عاكسة ، اختيارية مخففة |
7. الأجهزة | استوردت ألمانيا العلامة التجارية Schuco ، Siegenia ، G-U ، Hoppe ، Italy Giesse ، Sonbinco |
8. ختم وشريط | ألمانيا مستوردة من شريط إغلاق المطاط EPDM ، اللون الأسود أو الرمادي |
9. الشاشة اختياري | مادة شبكة النايلون/الألياف الزجاجية ، شاشة شبكة من الفولاذ المقاوم للصدأ وما إلى ذلك |
امتص امتصاص بخار الماء في الزجاج لمنع التزعزع والعفن.
الحرفية ، إنها آمنة ومضادة
نافذة الألمنيوم الحرارية للنظام المحلي
101 Series السلبي House Max Insulation 70 سلسلة العزل الحراري العالي 75 سلسلة العزل الحراري العالي
أداء المنتج أو جودة المنتج | سلسلة ML101 | ML 75 Series | ML 70 Series |
قيمة U الأوروبية (قياس/سي) | 0.79 W/(M²K) | 1.3 W/(M²K) | 1.4 W/(M²K) |
American U Factor (U.S./I-P) | 0.14 | 0.23 | 0.24 |
RW (DB) | 40 | 38 | 38 |
مقاومة حمل الرياح (PA) | ≥ 5000 باسكال | ≥ 5000 باسكال | ≥ 5000 باسكال |
ضيق الماء (PA) | ≥ 700 باسكال | ≥ 700 باسكال | ≥ 700 باسكال |
تسلل الهواء/الترشيح | Q1≤0.26M³/(M · H) ؛ | Q1≤ 0.36m³/(M · H) ؛ Q2≤ 0.71M³/M² · H) | Q1≤ 0.42m³/(M · H) ؛ Q2≤ 0.77M³/M² · H) |
لسنوات ، تم تحديد نافذة الألومنيوم من قبل المهندسين المعماريين والبنائين لقوتهم الإجمالية وقيمتهم الدائمة. بسبب صلابة ، المتانة والأطر الضيقة ، يمكن تكوين نوافذ الألومنيوم في مجموعة واسعة من المجموعات التي تزيد من المشاهدات. تحظى نوافذ الألومنيوم أيضًا بشعبية بسبب انخفاض صيانتها. لن يصدروا أو يتعفنوا. ليس عليك أن ترسمهم. وهي متوفرة مع التشطيبات الصعبة أو المخبوزة.
تفاصيل المنتج
1. الملف الشخصي | 6063-T5 سبيكة الألمنيوم الحرارية |
2. العلامة التجارية الملف الشخصي | نظام Schuco ألمانيا ، النظام المحلي |
3. الانتهاء من السطح | طلاء مسحوق ، أنود ، نقل الحبيبات الخشبية ، Elestrophoresis ، الطلاء الفلوروكربون. |
4. سمك الملف الشخصي | 1.6 مم-3.0 مم ، |
5. خيار الزجاج | الزجاج المزدوج المعزول: 5 مم/6 مم+12A/15A+6MM ، فاصل حافة دافئ منخفض و غاز الأرجون اختياري الزجاج المعزول الثلاثي: 5 ملم+ 9A/12A/15A/18A+ 5MM+ 9A/12A/15A/18A+ 5MM ، فاصل حافة دافئ منخفض و غاز الأرجون اختياري الزجاج المعزول الرقائقي: 5 مم+0.76pvb/ 1.14pvb+5mm+12a+5mm ، واضحة ، ملونة ، عاكسة ، اختيارية مخففة |
7. الأجهزة | استوردت ألمانيا العلامة التجارية Schuco ، Siegenia ، G-U ، Hoppe ، Italy Giesse ، Sonbinco |
8. ختم وشريط | ألمانيا مستوردة من شريط إغلاق المطاط EPDM ، اللون الأسود أو الرمادي |
9. الشاشة اختياري | مادة شبكة النايلون/الألياف الزجاجية ، شاشة شبكة من الفولاذ المقاوم للصدأ وما إلى ذلك |
امتص امتصاص بخار الماء في الزجاج لمنع التزعزع والعفن.
الحرفية ، إنها آمنة ومضادة
نافذة الألمنيوم الحرارية للنظام المحلي
101 Series السلبي House Max Insulation 70 سلسلة العزل الحراري العالي 75 سلسلة العزل الحراري العالي
أداء المنتج أو جودة المنتج | سلسلة ML101 | ML 75 Series | ML 70 Series |
قيمة U الأوروبية (قياس/سي) | 0.79 W/(M²K) | 1.3 W/(M²K) | 1.4 W/(M²K) |
American U Factor (U.S./I-P) | 0.14 | 0.23 | 0.24 |
RW (DB) | 40 | 38 | 38 |
مقاومة حمل الرياح (PA) | ≥ 5000 باسكال | ≥ 5000 باسكال | ≥ 5000 باسكال |
ضيق الماء (PA) | ≥ 700 باسكال | ≥ 700 باسكال | ≥ 700 باسكال |
تسلل الهواء/الترشيح | Q1≤0.26M³/(M · H) ؛ | Q1≤ 0.36m³/(M · H) ؛ Q2≤ 0.71M³/M² · H) | Q1≤ 0.42m³/(M · H) ؛ Q2≤ 0.77M³/M² · H) |
لسنوات ، تم تحديد نافذة الألومنيوم من قبل المهندسين المعماريين والبنائين لقوتهم الإجمالية وقيمتهم الدائمة. بسبب صلابة ، المتانة والأطر الضيقة ، يمكن تكوين نوافذ الألومنيوم في مجموعة واسعة من المجموعات التي تزيد من المشاهدات. تحظى نوافذ الألومنيوم أيضًا بشعبية بسبب انخفاض صيانتها. لن يصدروا أو يتعفنوا. ليس عليك أن ترسمهم. وهي متوفرة مع التشطيبات الصعبة أو المخبوزة.
| رقم 1506، Xinye Road، تشكيل المدينة، مدينة هشان، جيانغمن، قوانغدونغ، الصين |
| 86-7508894168. |
|